§ 4 Indskud
| 4.1 | § 4 Indskud |
| 2 stk. | á | kr. 118.133,82 | kr. 236.267,64 |
| 3 stk. | á | kr. 147.514,91 | kr. 442.544,73 |
| 2 stk. | á | kr. 160.138,79 | kr. 320.277,58 |
| 8 stk. | á | kr. 167.808,27 | kr. 1.342.466,16 |
| 2 stk. | á | kr. 197.080,02 | kr. 394.160,04 |
| 6 stk. | á | kr. 197.547,71 | kr. 1.185.286,26 |
| I alt | kr. 3.921.002,41 |
Indskud skal indbetales kontant.
